Präsentationen
Telefon-/Analystenkonferenzen
15.03.2018 | Geschäftsbericht 2017, Analystenkonferenz | 4.1 MB | ||
Transkript | 0.3 MB |
07.11.2017 | Q3/2017, Telefonkonferenz | 1.9 MB | ||
Transkript | 0.4 MB | |||
03.08.2017 | H1/2017, Telefonkonferenz | 2.0 MB | ||
Transkript | 0.3 MB | |||
04.05.2017 | Q1/2017, Telefonkonferenz | 2.4 MB | ||
Transkript | 0.3 MB | |||
23.03.2017 | Geschäftsbericht 2016, Analystenkonferenz | 4.3 MB | ||
Transkript | 0.3 MB |
03.11.2016 | Q3/2016, Telefonkonferenz | 2.7 MB | ||
04.08.2016 | H1/2016, Telefonkonferenz | 2.9 MB | ||
12.05.2016 | Q1/2016, Telefonkonferenz | 3.4 MB | ||
17.03.2016 | Geschäftsbericht 2015, Analystenkonferenz | 3.3 MB |
05.11.2015 | Q3/2015, Telefonkonferenz | 2.5 MB | ||
06.08.2015 | H1/2015 Telefonkonferenz | 2.4 MB | ||
07.05.2015 | Q1/2015, Telefonkonferenz | 2.5 MB | ||
19.03.2015 | Geschäftsbericht 2014, Analystenkonferenz | 4.1 MB |
06.11.2014 | Q3/2014, Telefonkonferenz | 1.9 MB | ||
07.08.2014 | H1/2014, Telefonkonferenz | 2.8 MB | ||
08.05.2014 | Q1/2014, Telefonkonferenz | 1.9 MB | ||
19.03.2014 | Geschäftsbericht 2013, Analystenkonferenz | 2.7 MB |
08.11.2013 | Q3/2013, Telefonkonferenz | 0.7 MB | ||
09.08.2013 | Q2/2013, Telefonkonferenz | 0.9 MB | ||
08.05.2013 | Q1/2013, Telefonkonferenz | 0.7 MB | ||
20.03.2013 | Geschäftsbericht 2012, Analystenkonferenz | 3.2 MB |
09.11.2012 | Q3/2012 Telefonkonferenz | 2.4 MB | ||
10.08.2012 | Q2/2012 Telefonkonferenz | 1.3 MB | ||
27.04.2012 | Q1/2012 Telefonkonferenz | 0.9 MB | ||
21.03.2012 | Geschäftsbericht 2011 Analystenkonferenz | 3.3 MB |
03.11.2011 | Q3/2011 Telefonkonferenz | 4.9 MB |
Capital Markets Day
22.11.2017 | Capital Markets Day 2017, (CFO, Helmut P. Merch), 22 November 2017 | 1.2 MB | ||
21.11.2017 | Capital Markets Day 2017, (CEO Automotive, Horst Binnig), 21 November 2017 | 15.4 MB | ||
21.11.2017 | Capital Markets Day 2017, (CEO, Armin Papperger), 21 November 2017 | 9.3 MB |
09.12.2016 |
Capital Markets Day 2016, |
5.9 MB | ||
09.12.2016 |
Capital Markets Day 2016, |
6.9 MB | ||
09.12.2016 |
Capital Markets Day 2016, |
10.1 MB | ||
09.12.2016 |
Capital Markets Day 2016, |
1.6 MB |
26.11.2015 | Capital Markets Day 2015, Teil 1 (CEO, Armin Papperger), 26. November 2015 | 5.9 MB | ||
26.11.2015 | Capital Markets Day 2015, Teil 2 (CEO Automotive, Horst Binnig), 26. November 2015 | 3.3 MB | ||
26.11.2015 | Capital Markets Day 2015, Teil 3 (CFO, Helmut P. Merch), 26. November 2015 | 2.5 MB | ||
25.11.2015 | Capital Markets Day 2015, Teil 4 (CFO Wheeled Vehicles, Michael Wittlinger), 25. November 2015 | 6.7 MB |
27.11.2014 | Capital Markets Day 2014, Teil 1 (CEO, Armin Papperger), 26.-27. November 2014 | 4.2 MB | ||
27.11.2014 | Capital Markets Day 2014, Teil 2 (CEO Automotive, Horst Binnig), 26.-27. November 2014 | 13.0 MB | ||
27.11.2014 | Capital Markets Day 2014, Teil 3 (CFO, Helmut P. Merch), 26.-27. November 2014 | 2.6 MB | ||
27.11.2014 | Capital Markets Day 2014, Teil 4 (CFO Mechatronics, Jochen Hintze), 26.-27. November 2014 | 4.8 MB |
12.09.2013 | Capital Markets Day 2013, Teil 1 (CFO, Helmut P. Merch), 12.-13. September 2013 | 1.2 MB | ||
12.09.2013 | Capital Markets Day 2013, Teil 2 (CFO Automotive, Dr. Peter Merten), 12.-13. September 2013 | 5.3 MB | ||
12.09.2013 | Capital Markets Day 2013, Teil 3 (CEO, Armin Papperger), 12. -13. September 2013 | 9.5 MB | ||
12.09.2013 | Capital Markets Day 2013, Teil 4 (CEO Combat Systems, Dr. Andreas Schwer), 12.-13. September 2013 | 5.5 MB |
14.06.2012 | Capital Markets Day, 13./14. Juni 2012 | 6.9 MB |
Corporate Presentations
23.03.2018 |
Corporate Presentation, März 2018 |
10.2 MB | ||
15.01.2018 |
Corporate Presentation, Januar 2018 |
11.2 MB |
04.12.2017 |
Corporate Presentation, Dezember 2017 |
11.8 MB | ||
08.11.2017 |
Corporate Presentation, November 2017 |
12.1 MB | ||
21.09.2017 |
UBS Quo Vadis Industrials Tour, September 2017 |
11.1 MB | ||
01.09.2017 |
Corporate Presentation, September 2017 |
12.3 MB | ||
29.08.2017 |
Corporate Presentation, August 2017 |
12.3 MB | ||
21.06.2017 |
Corporate Presentation, Juni 2017 |
12.4 MB | ||
04.05.2017 |
Corporate Presentation, Mai 2017 |
12.0 MB | ||
29.03.2017 |
Corporate Presentation, März 2017 |
13.3 MB | ||
13.01.2017 |
Corporate Presentation, Januar 2017 |
14.8 MB |
26.09.2016 |
Corporate Presentation, September 2016 |
6.3 MB | ||
20.06.2016 |
Corporate Presentation, Juni 2016 |
6.1 MB | ||
19.01.2016 |
Corporate Presentation, Januar 2016 |
5.4 MB |
21.09.2015 | Corporate Presentation, September 2015 | 8.7 MB |
27.09.2014 | Corporate Presentation, September 2014 | 3.1 MB | ||
05.02.2014 | Corporate Presentation, Januar 2014 (Englisch) | 4.2 MB |
11.10.2013 | Corporate Presentation, Oktober 2013 | 6.2 MB | ||
11.05.2013 | Corporate Presentation, Mai 2013 | 3.0 MB | ||
11.01.2013 | Corporate Presentation, Januar 2013 | 3.8 MB |
27.09.2012 | Corporate Presentation, September 2012 | 3.7 MB |
04.10.2011 | Corporate Presentation, 04. Oktober 2011 | 0.8 MB | ||
01.09.2011 | Corporate Presentation, 01. September 2011 | 0.9 MB | ||
01.06.2011 | Corporate Presentation, 01. Juni 2011 | 0.9 MB |