AKTIONÄRSSTRUKTUR

Der Aktionärskreis der Rheinmetall AG besteht aus einem relativ stabilen und hohen Anteil institutioneller Investoren, der sich in den vergangenen Jahren nur geringfügig geändert hat. Durch ein externes Institut haben wir im Dezember 2023 (zu Beginn des Jahres 2024) unsere Aktionärsstruktur analysieren lassen. Dazu werden unter anderem Veröffentlichungen von Fondsgesellschaften und anderer institutioneller Aktionäre ausgewertet.

AKTIONÄRSSTRUKTUR PER 31. DEZEMBER 2023

Zuletzt aktualisiert: December 31, 2023

AKTIONÄRSSTRUKTUR PER 31. DEZEMBER 2023 IN %

2023 2022 2021
Institutionelle Anleger 66 69 68
   Europa 21 22 23
   Nordamerika 37 40 42
   Rest der Welt 8 7 3
Privataktionäre 23 21 17
Rheinmetall Treasury Stocks 0 0 1
Sonstige 11 10 14

EIGENE AKTIEN

Die Hauptversammlung vom 11. Mai 2021 hat den Vorstand ermächtigt, eigene Aktien zu erwerben. Der Vorstand ist demnach berechtigt, bis zum 10. Mai 2026 eigene, auf den Inhaber lautende Stückaktien in einem Umfang von bis zu 10 % des zu diesem Zeitpunkt bestehenden Grundkapitals von 111.510.656 EUR zu erwerben. Die Rheinmetall AG hat im Geschäftsjahr 2023 von dieser Ermächtigung keinen Gebrauch gemacht.

Der Stand der erworbenen Aktien beträgt:

Stichtag per Anzahl Aktien (in Stück) Anteil am Grundkapital (in %)
30.09.2024 121.504 0,3
30.06.2024 121.504 0,3
31.03.2024 121.504 0,3
31.12.2023 141.356 0,3
30.09.2023 141.356 0,3
30.06.2023 141.356 0,3
31.03.2023 141.356 0,3
31.12.2022 177.184 0,4
30.09.2022 177.184 0,4
30.06.2022 177.184 0,4
31.03.2022 177.184 0,4
31.12.2021 255.201 0,6
30.09.2021 255.201 0,6
30.06.2021 255.201 0,6
31.03.2021 361.392 0,8
31.12.2020 361.392 0,8
30.09.2020 363.392 0,8
30.06.2020 363.392 0,8
31.03.2020 363.282 0,8
31.12.2019 475.608 1,1
30.09.2019 475.608 1,1
30.06.2019 475.766 1,1
31.03.2019 577.056 1,3
31.12.2018 577.056 1,3
30.09.2018 577.056 1,3
30.06.2018 589.985 1,4
31.03.2018 679.709 1,6
31.12.2017 679.709 1,6
30.09.2017 679.709 1,6
30.06.2017 772.687 1,8
31.03.2017 870.182 2,0
31.12.2016 870.182 2,0
30.09.2016 870.788 2,0
30.06.2016 961.421 2,2
31.03.2016 1.035.785 2,4
31.12.2015 1.035.785 2,4
30.09.2015 1.062.935 2,7
30.06.2015 1.062.935 2,7
31.03.2015 1.225.511 3,1

Die Prozentangaben beziehen sich auf die Gesamtzahl aller ausgegebenen Aktien (bis 9. Juli 2009: 36.000.000 Aktien; ab 10. Juli 2009: 39.599.000 Aktien; ab 16. November 2015: 43.558.850 Aktien). Die eigenen Aktien werden im Bestand gehalten (treasury stocks).