Aktiengattung | Inhaber-Stückaktien |
Wertpapierkennnummer (WKN) | 703000 |
International Security Identification Number (ISIN) | DE0007030009 |
Börsenplatz | Xetra und alle deutschen Börsen |
Zulassungssegment der Deutschen Börse | Prime Standard / Regulierter Markt |
Sektor | Industriegüter |
Indizes | DAX, EURO STOXX 600 |
Tickersymbol Bloomberg | RHM |
Tickersymbol Reuters | RHMG.DE |
Designated Sponsor | ICF BANK AG |
Bekanntmachungen | Bundesanzeiger |
Beginn der Börsennotierung | 14. November 1894 |
Zahlstelle | Commerzbank AG (Mainzer Landstrasse 153, 60327 Frankfurt am Main) |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Eigenkapital am Jahresende |
Gezeichnetes Kapital | MioEUR | 111,51 | 111,51 | 111,51 | 111,51 | 111,51 |
Ausgegebene Aktien | Tsd. St. | 43.559 | 43.559 | 43.559 | 43.559 | 43.559 |
Streubesitz (inklusive Treasury Stocks) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Treasury Stocks | % | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,3 |
Aktie |
Börsenkurs am Geschäftsjahresende (Xetra) | EUR | 186,05 | 83,06 | 86,58 | 102,4 | 77,16 |
Jahresperformance | % | +124 | -4 | -15 | +33 | -27 |
Marktkapitalisierung zum Jahresultimo | MrdEUR | 8,1 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 3,4 |
Durchschnittsumsatz je Handelstag (Xetra) | Tsd. St. | 251 | 140 | 198 | 146 | 179 |
Ergebnis je Aktie | EUR | 10,82 | 6,72 | -0,62 | 7,77 | 7,10 |
Dividende je Aktie | EUR | 4,30 | 3,30 | 2,00 | 2,40 | 2,10 |